| 各地区の参加大会 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | ||||||
| 所属 地区 |
チーム名 | 第6回 宮里カップ |
第2回 さわふじカップ |
第5回ポカリ スエットカップ |
第1回COPA in IEJIMA |
第6回ポカリ スエットカップ |
シーサイドカップIN吹上浜 | 第7回ポカリ スエットカップ |
沖縄地区 さよなら大会 |
| H18/10/7・8 | 12/16・1/7 | H19/2/3・4 | H19/6/23 | H19/6/30・7/1 | H19/7/28-30 | H19/11/3 | H20/3/xx | ||
| 沖縄市 | 美原クラブ(イレブン) | ベスト8 | ベスト8 | Bクラス 優勝 | ベスト4 | 優勝 | |||
| 沖縄県大会 | 2005年(4年) | 2006年(5年) | 2007年(6年) | ||||
| 所属 地区 |
チーム名 | 第25回新報児童 オリンピック |
第1回ファミリー マートフットサル |
第20回JA共済 新人大会 |
第31回全日本 少年サッカー |
第17回バーモントフットサル | 第30回おきぎん Jカップ |
| H17/7 | H18/10/21・22 | H19/2/10・11 | 6/9,10,16,17,23 | 8/18.19 | 11/24.25,12/8 | ||
| 沖縄市 | 美原クラブ(イレブン) | 3位 | ベスト16 | 4位 | ベスト8 | ベスト16 | |
| 北部 | 大北ヴァレンチ | 1位 | 3位 | 1位 | 1位 | 2位 | |
| 北部 | 名護ワイルド・ボー | 1位 | ベスト16 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト8 | |
| 浦添 | 1FC宮城 | 2位 | ベスト16 | ベスト12 | |||
| 南中頭 | 大山SC | 2位 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト16 | ||
| 宮古 | 沖縄宮古南FC | 3位 | − | 3位 | ベスト8 | − | 3位 |
| 那覇 | 古蔵ウィングス | 3位 | − | − | − | − | |
| 那覇 | FC南 | 3位 | 3位 | ベスト8 | − | ||
| 宮古 | 平良第一FC | ベスト8 | 2位 | − | |||
| 浦添 | SC仲西 | ベスト8 | ベスト8 | − | − | − | |
| 沖縄市 | FC宮里 | ベスト8 | ベスト8 | − | |||
| 北部 | 屋部FC | ベスト8 | − | ベスト12 | |||
| 南中頭 | 志真志SS | ベスト8 | − | − | ベスト16 | ||
| 島尻 | 兼城ジュベントス | ベスト8 | ベスト16 | − | − | ||
| 北中頭 | 赤道クラブ | ベスト8 | − | − | 3位 | 3位 | |
| 浦添 | 牧港バッドキッズ | ベスト8 | − | ベスト8 | ベスト16 | ||
| 那覇 | 識名FC | 1位 | 1位 | ベスト8 | ベスト8 | ||
| 那覇 | ヴィクサーレ沖縄FC | − | 3位 | − | ベスト8 | ||
| 南中頭 | 普天間FC | ベスト8 | − | ベスト16 | |||
| 那覇 | 小禄キッカーズ | − | ベスト16 | ベスト8 | 2位 | ベスト16 | ベスト16 |
| 那覇 | 伊良波シューターズ | ベスト16 | |||||
| 沖縄市 | 北美FC | − | ベスト16 | − | |||
| 那覇 | 安謝SC | ベスト16 | − | − | − | ||
| 那覇 | 開南FC | − | ベスト16 | − | − | ||
| 宮古 | マティダ東FC | − | ベスト16 | − | − | ||
| 那覇 | 神原FC | − | 2位 | − | |||
| 島尻 | FC西崎 | − | ベスト8 | ベスト8 | |||
| 北中頭 | 渡慶次FC | − | ベスト8 | ベスト16 | ベスト16 | ||
| 北中頭 | 平敷屋FC | − | − | ベスト16 | − | − | |
| 沖縄市 | 山内JFC | − | − | ベスト16 | ベスト12 | 1位 | |
| 浦添 | 当山FC | − | − | ベスト16 | − | 3位 | |
| 島尻 | 三和FC | − | ベスト16 | − | ベスト8 | ||
| 那覇 | 石嶺JFC | − | ベスト16 | − | ベスト16 | ||
| 南中頭 | 宜野湾JFC | − | − | ベスト16 | ベスト8 | − | |
| 島尻 | 南星ジュエルズ | − | − | ベスト12 | − | ||
| 北中頭 | 古堅FC | − | 2位 | ||||
| 那覇 | 宇栄原FC | − | − | 3位 | |||
| 浦添 | 港川ファイヤーズFC | − | − | ベスト8 | |||
| 那覇 | 曙ASC | − | − | ベスト16 | |||
| 南中頭 | 大謝名SC | − | − | − | − | ベスト16 | |
| 沖縄市 | FC泡瀬 | − | − | − | ベスト16 | ||
| 北中頭 | 兼原FC | − | − | − | ベスト16 | ||
| 所属 地区 |
チーム名 | H17/7 | H18/10/21・22 | H19/2/10・11 | 6/9,10,16,17,23 | 8/18.19 | |
| 第25回新報児童 オリンピック |
第1回ファミリー マートフットサル |
第20回JA共済 新人大会 |
第31回全日本 少年サッカー |
第17回バーモントフットサル | 第30回おきぎん Jカップ |
||
| 沖縄県大会 | 2005年(4年) | 2006年(5年) | 2007年(6年) | ||||
| ※結果欄の「−」は県大会へ不出場です。 | |||||||