美原クラブU-11の対戦毎結果
| 2006年4月〜2007年3月 | ↑一学年上 6年生の時の大会結果へ -> 5年生の時の大会結果へ -> 4年生以下の大会結果へ ↓一学年下 |
|||||||
| 5年生以下大会名 | ||||||||
| 開 催 日 | チーム | 試合結果 | 相手チーム | 会 場 | 備 考 | |||
| JA共済カップ 第20回沖縄県少年サッカー新人大会 県大会 | ||||||||
| 平成19年2月11日 | イレブン(A) | ● | 1 | − | 2 | 渡慶次FC | 与那城陸上競技場 | 組合せと結果(PDF) 県大会ベスト16 |
| 平成19年2月10日 | イレブン(A) | ○ | 4 | − | 2 | さつきSC | ||
| 第5回ポカリスエットカップ少年サッカー大会予選ブロック |
||||||||
| 平成19年2月3日 | イレブン(A) | ● | 0 | − | 1 | 牧港バッドキッズ | 牧港小学校 | 美原イレブン:予選敗退 組合せと結果(PDF) |
| イレブン(A) | △ | 0 | − | 0 | 豊見城キッカーズ | |||
| JA共済カップ 第20回沖縄県少年サッカー新人大会 沖縄市地区予選決勝トーナメント | ||||||||
| 平成19年1月27日 | イレブン(A) | ● | 0 | − | 4 | 山内JFC | 美原小学校 | 組合せと結果(PDF) 沖縄市地区2位 県大会へ |
| 平成19年1月20日 | イレブン(A) | ○ | 4 | − | 1 | FC宮里 | ||
| イレブン(A) | ○ | 3 | − | 1 | 北谷SC | |||
| JA共済カップ 第20回沖縄県少年サッカー新人大会 沖縄市地区予選ブロック | ||||||||
| 平成19年1月14日 | イレブン(A) | ○ | 17 | − | 0 | 久保田FC | 美原小学校 ※美原キッカーズは、 チーム内名称で登録名称は、美原クラブ |
美原イレブン:ブロック1位 美原キッカーズ:予選敗退 |
| イレブン(A) | ○ | 4 | − | 1 | 諸見RFC | |||
| キッカーズ(B) | ● | 0 | − | 3 | FC宮里 | |||
| キッカーズ(B) | △ | 0 | − | 0 | 北美FC | |||
| 平成19年1月13日 | イレブン(A) | ○ | 8 | − | 0 | しまぶくFC | 美原小学校 | |
| キッカーズ(B) | ○ | 4 | − | 2 | 越来SC | |||
| 第2回さわふじカップ(西原町) | ||||||||
| 平成19年1月7日 雨天の為に本日に移動 |
イレブン(A) | ○ | 2 | − | 0 | 兼城ジュベントス | 西原東小学校 | |
| イレブン(A) | ○ | 3 | − | 0 | FCさわぶじ | |||
| イレブン(A) | ● | 0 | − | 2 | 赤道クラブ | |||
| 平成18年12月16日 明日の予定は延期 |
イレブン(A) | ● | 0 | − | 1 | 神原FC | 西原南小学校 | |
| イレブン(A) | ○ | 2 | − | 0 | 与那原東FC | |||
| 2006年沖縄市地区冬季スキルアップ大会 | ||||||||
| 平成18年10月26日 | キッカーズ(B) | ○ | 5 | − | 2 | FC護佐丸 | 中の町小学校 | 沖縄市地区で県大会へ出ないチームのスキルアップを目的とした市内大会 組合せと結果 |
| キッカーズ(B) | ○ | 11 | − | 0 | 北中城SC | |||
| 平成18年10月25日 | キッカーズ(B) | ● | 1 | − | 6 | 中の町FC | 美原小学校 | |
| キッカーズ(B) | ● | 0 | − | 9 | 美東FC | |||
| 第1回沖縄ファミリーマートCUP沖縄県ジュニア(U-11)フットサル大会 県大会 予選リーグ | ||||||||
| 平成18年10月21日 | クラブ(A) | △ | 1 | − | 1 | 小禄キッカーズ | 浦添市陸上競技場 | 組合せと結果 |
| クラブ(A) | ● | 0 | − | 1 | 古堅FC | |||
| イレブン(B) | △ | 2 | − | 2 | 牧港バットキッズ | |||
| イレブン(B) | ● | 0 | − | 3 | 大北ヴァレンチ | |||
| 第6回宮里カップ 決勝トーナメント | ||||||||
| 平成18年10月8日 | クラブ(A) | ○ | 8 | − | 2 | 浜川SC | 宮里小学校 | |
| クラブ(A) | ● | 2 (8) |
− PK |
2 (9) |
FC泡瀬 | |||
| 第6回宮里カップ 3位、4位トーナメント | ||||||||
| 平成18年10月8日 | イレブン(B) | ○ | 3 (5) |
− PK |
3 (4) |
山内JSC | 宮里中学校 | |
| イレブン(B) | ○ | 3 | − | 1 | 宮里タートルズ | |||
| 第6回宮里カップ 予選 | ||||||||
| 平成18年10月7日 | クラブ(A) | ○ | 3 | − | 0 | 北中城SC | 宮里小学校 | ブロック 1位通過 |
| クラブ(A) | ○ | 15 | − | 0 | FC護佐丸 | |||
| イレブン(B) | ● | 2 | − | 3 | 浜川SC | ブロック 3位通過 |
||
| イレブン(B) | ○ | 7 | − | 0 | 久保田FC | |||
| 第1回沖縄ファミリーマートCUP沖縄県ジュニア(U-11)フットサル大会 沖縄市地区予選 | ||||||||
| 平成18年9月24日 | クラブ(A) | ○ | 5 | − | 4 | FC宮里 | 北中城村若松公園 | 沖縄市地区 1位 県大会出場 |
| クラブ(A) | ○ | 5 | − | 1 | FC北谷 | |||
| 平成18年9月23日 | クラブ(A) | ○ | 8 | − | 0 | 美東FC | 北谷ドーム | |
| 平成18年9月18日 | クラブ(A) | ○ | 4 | − | 2 | 浜川SC | 北谷ドーム | |
| クラブ(A) | ○ | 7 | − | 1 | しまぶくFC | ブロック 1位通過 |
||
| 平成18年9月16日 | クラブ(A) | ○ | 7 | − | 3 | 諸見RFC | 美里公園 | |
| 第1回沖縄ファミリーマートCUP沖縄県ジュニア(U-11)フットサル大会 沖縄市地区予選 | ||||||||
| 平成18年9月24日 | イレブン(B) | ● | 1 | − | 5 | 浜川SC | 北中城村若松公園 | 沖縄市地区 6位 県大会出場 |
| イレブン(B) | ○ | 2 (5) |
− PK |
2 (4) |
美東FC | |||
| 平成18年9月23日 | イレブン(B) | ● | 2 | − | 3 | FC北谷 | 北谷ドーム | |
| 平成18年9月16日 | イレブン(B) | ○ | 7 | − | 1 | FC護佐丸 | 美里公園 | ブロック 1位通過 |
| イレブン(B) | ○ | 2 | − | 0 | 越来SC | |||
| ※チーム名の後ろのアルファベット(A,B)の意味は?=トップチームを「A」、セカンドチームを「B」と表示しています。 | ||||||||