美原クラブU-12の大会毎対戦結果
| 2007年4月〜2008年3月 | 6年生以下試合結果へ -> 5年生の時の大会結果へ -> 4年生の時の大会結果へ 5年生以下試合結果へ 4・3年生以下試合結果へ |
|||||||
| 6年生以下大会名 | ||||||||
| 開 催 日 | チーム | 試合結果 | 相手チーム | 会 場 | 備 考 | |||
| 2008年さよなら大会 決勝リーグ | ||||||||
| 平成20年3月16日 | クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 2 | 諸見RFC | 沖縄市サッカー場 | 組合せと結果 (準備中) クラブ準優勝 |
| クラブ(6・5年) | ○ | 2 | − | 1 | 北美FC | |||
| クラブ(6・5年) | ● | 0 | − | 3 | 山内JFC | |||
| イレブン(6・5・4年) | ○ | 4 | − | 1 | 北中城SC | 北中城小学校 | ||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 3 | − | 4 | 美東FC | |||
| イレブン(6・5・4年) | ○ | 7 | − | 0 | 北玉FC | |||
| 2008年さよなら大会 予選リーグ | ||||||||
| 平成20年3月15日 | クラブ(6・5年) | ○ | 8 | − | 1 | 北中城SC | 北中城小学校 | 決勝リーグへ |
| クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 0 | しまぶくFC | |||
| イレブン(6・5・4年) | ● | − | 諸見RFC | 宮里小学校 | 3位リーグへ | |||
| イレブン(6・5・4年) | ● | − | 中の町FC | |||||
| 2007年おきぎんJカップ第30回沖縄県冬季ジュニア(U-12)大会 県大会 | ||||||||
| 平成19年11月25日 | クラブ(6・5年) | ● | 0 (2) |
− PK |
0 (4) |
FC西崎 | 新都心多目的広場 | 県大会ベスト16 |
| 平成19年11月24日 | クラブ(6・5年) | ○ | 1 | − | 0 | 喜名ピースFC | 豊見城市与根サッカー場 | |
| 2007年 第5回沖縄市地区冬季スキルアップ大会 | ||||||||
| 平成19年11月25日 | イレブン(6・5・4年) | ● | 0 | − | 1 | FC北谷 | 北谷小学校 | 沖縄市地区で県大会へ出ないチームのスキルアップを目的とした市内大会 |
| イレブン(6・5・4年) | ○ | 5 | − | 2 | 諸見RFC | |||
| イレブン(6・5・4年) | △ | 3 | − | 3 | しまぶくFC | |||
| 平成19年11月24日 | イレブン(6・5・4年) | ○ | 4 | − | 1 | 久保田FC | 美原小学校 | |
| イレブン(6・5・4年) | ● | 1 | − | 3 | 北谷SC | |||
| 2007おきでんゆれあいフットサル大会 | ||||||||
| 平成19年11月10日 | クラブ(6・5年) | ○ | 2 | − | 0 | 志真志SC | 北谷ドーム | 3位 |
| クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 2 | 大北ヴァレンチ | |||
| クラブ(6・5年) | ○ | 8 | − | 1 | イレブン与那原 | |||
| クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 1 | 大謝名FC | |||
| 2007第7回ポカリスエットカップ | ||||||||
| 平成19年11月3日 | クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 2 | 牧港バッドキッズ | 牧港小学校 | 優勝 |
| クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 1 | 南星ジュエルズ | |||
| クラブ(6・5年) | ○ | 1 | − | 0 | 港川ファイヤーズFC | 当山小学校 | ||
| 2007年おきぎんJカップ第30回沖縄県冬季少年サッカー大会 沖縄市地区予選リーグ | ||||||||
| 平成19年10月27日 | イレブン(6・5・4年) | ● | 2 | − | 0 | FC泡瀬 | 北谷小学校 | イレブン 地区敗退残念 |
| イレブン(6・5・4年) | ○ | 13 | − | 1 | FC北玉 | |||
| 平成19年10月20日 | イレブン(6・5・4年) | ○ | 5 | − | 0 | FC北谷 | 美原小学校 | |
| イレブン(6・5・4年) | ● | 1 | − | 3 | 北美FC | |||
| バーモントカップ第17回全日本少年フットサル大会 沖縄県大会 | ||||||||
| 平成19年8月19日 | クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 2 | 当山FC | 沖縄県総合運動公園 レクドーム |
組合せ結果 ベスト8 |
| 平成19年8月18日 | クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 2 | 普天間FC | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 0 | 勝連FC | |||
| クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 2 | 1FC宮城 | |||
| バーモントカップ第17回全日本少年フットサル大会 沖縄市地区予選決勝リーグ | ||||||||
| 平成19年8月12日 | クラブ(6・5年) | ● | 0 | − | 2 | FC北谷 | 沖縄県総合運動公園 レクドーム |
クラブは地区大会 3位で県大会へ |
| クラブ(6・5年) | △ | 1 | − | 1 | 北谷SC | |||
| クラブ(6・5年) | ○ | 2 | − | 0 | FC泡瀬 | |||
| 平成19年8月11日 | クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 1 | FC宮里 | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 0 | しまぶくFC | |||
| クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 1 | 山内JSC | |||
| バーモントカップ第17回全日本少年フットサル大会 沖縄市地区予選一次リーグ | ||||||||
| 平成19年7月21日 | キッカーズ(5年) | − | ||||||
| キッカーズ(5年) | − | |||||||
| 平成19年7月21日 | イレブン(6・5年) | − | ||||||
| イレブン(6・5年) | − | |||||||
| 平成19年7月21日 | クラブ(6・5年) | ○ | − | |||||
| クラブ(6・5年) | ○ | − | ||||||
| 2007シーサイドカップIN吹上浜海浜公園 | ||||||||
| 平成19年7月30日 | クラブ(6・5年) | ● | 0 | − | 1 | リベルタ北熊本 | 吹上浜海浜公園 (鹿児島) |
5位リーグ |
| 平成19年7月29日 | クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 4 | 西浦上 | 予選リーグ 5位 組合せ結果 |
|
| クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 2 | 南大分 | |||
| クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 1 | 八幡南 | |||
| 平成19年7月28日 | クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 2 | 明倫 | ||
| クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 3 | 豊川 | |||
| クラブ(6・5年) | ● | 0 | − | 2 | 大宮 | |||
| 2007第6回ポカリスエットカップ | ||||||||
| 平成19年7月1日 | クラブA(6・5年) | ● | 1 | − | 4 | 牧港バッドキッズ | 牧港小学校 | Aチーム、ベスト4 |
| クラブA(6・5年) | ● | 3 (4) |
− PK |
3 (5) |
赤道クラブ | |||
| クラブA(6・5年) | ○ | 4 | − | 2 | 宇栄原FC | |||
| 平成19年6月30日 | クラブA(6・5年) | ○ | 4 | − | 2 | 豊見城キッカーズ | 浦添小学校 | |
| クラブA(6・5年) | ○ | 6 | − | 2 | 浦添SC | |||
| 平成19年7月1日 | クラブB(6・5年) | ● | 2 | − | 3 | 宇栄原FC | 港川小学校 | Bチーム、ベスト4 |
| クラブB(6・5年) | ● | 1 (3) |
− PK |
1 (5) |
大道アレックス | |||
| クラブB(6・5年) | ○ | 3 | − | 0 | 北丘FC | |||
| 平成19年6月30日 | クラブB(6・5年) | ○ | 7 | − | 2 | 豊見城キッカーズ | 浦添小学校 | |
| クラブB(6・5年) | ○ | 7 | − | 0 | 浦添SC | |||
| 2007年沖縄県スポーツ少年団サッカー大会 | ||||||||
| 平成19年6月30日 | イレブン(6・5年) | ○ | 4 | − | 2 | FC北玉 | 美原小学校 | |
| イレブン(6・5年) | ● | 1 | − | 2 | 北美FC | |||
| 第1回COPA IEJIMAフットサル大会 | ||||||||
| 平成19年6月23日 Aクラス |
美原クラブA(6・5年) | ● | 1 | − | 3 | 安和FC | 伊江島 Tコート Uコート |
組合せと結果 |
| 美原クラブA(6・5年) | ○ | 4 | − | 0 | 安謝SC | |||
| 美原クラブA(6・5年) | − | 羽地FC | ||||||
| 美原クラブB(6・5年) | △ | 1 | − | 1 | 羽地FC | |||
| 美原クラブB(6・5年) | ● | 0 | − | 4 | 牧港バッドキッズ | |||
| 美原クラブB(6・5年) | − | 安謝SC | ||||||
| 平成19年6月23日 Bクラス |
美原クラブA(6・5年) | ○ | 2 | − | 1 | 安和FC | 伊江島 Vコート |
美原クラブB Bクラス優勝 |
| 美原クラブA(6・5年) | ● | 1 | − | 3 | 羽地FC | |||
| 美原クラブB(6・5年) | ○ | 4 | − | 0 | 国頭JFC | |||
| 美原クラブB(6・5年) | ○ | 2 | − | 1 | 兼城ジュベントス | |||
| 美原クラブC(6・5年) | ○ | 4 | − | 0 | 伊江FCSS | |||
| 美原クラブC(6・5年) | ○ | 2 | − | 1 | 美原クラブB | |||
| 美原クラブC(6・5年) | ○ | − | 羽地FC | |||||
| 第31回全日本少年サッカー大会 沖縄県大会 | ||||||||
| 平成19年6月17日 | クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 2 | 赤道クラブ | 西崎運動公園陸上競技場 | 組合せと結果 県大会4位 |
| 平成19年6月16日 | クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 5 | 小禄キッカーズ | 東風平運動公園サッカー場 | |
| クラブ(6・5年) | ○ | 1 (6) |
− PK |
1 (5) |
宜野湾JFC | |||
| 平成19年6月10日 | クラブ(6・5年) | ○ | 1 | − | 0 | 東風平JSC | 与那原町東浜多目的広場 | |
| 平成19年6月9日 | クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 2 | FC西崎 | 糸満市西崎運動公園 多目的広場 |
|
| クラブ(6・5年) | ○ | 2 | − | 1 | 神原FC | |||
| 2007年第4回沖縄市地区夏季スキルアップ杯 | ||||||||
| 平成19年6月10日 | イレブン(6・5年) | ● | 1 | − | 3 | 北美FC | 美原小学校 | 3位 |
| 平成19年6月9日 | イレブン(6・5年) | ○ | 4 | − | 2 | 越来SC | 美原小学校 | 沖縄市地区で県大会へ出ないチームのスキルアップを目的とした市内大会 ※イレブンはグループ1位 |
| イレブン(6・5年) | ○ | 2 | − | 1 | FC宮里 | |||
| キッカーズ(6・5年) | ● | 0 | − | 18 | しまぶくFC | 島袋小学校(北中城) | ||
| キッカーズ(6・5年) | ● | 2 | − | 4 | FC北玉 | |||
| 第31回全日本少年サッカー沖縄市地区一次予選、二次予選、地区順位決定戦 | ||||||||
| 平成19年5月6日 | クラブ(6・5年) | ● | 0 | − | 2 | FC泡瀬 | 浜川小学校 | 組合せと結果 沖縄市地区4位 |
| 平成19年4月29日 | クラブ(6・5年) | ● | 0 | − | 1 | 浜川SC | 美原小学校 | |
| クラブ(6・5年) | ○ | 1 | − | 0 | FC宮里 | |||
| 平成19年4月28日 | クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 0 | 諸見RFC | 美原小学校 | |
| 平成19年4月22日 | クラブ(6・5年) | ○ | 2 | − | 1 | 北美FC | 島袋小学校(北中城) | 地区予選一次リーグ クラブ、二次リーグへ イレブン予選敗退 |
| クラブ(6・5年) | ○ | 11 | − | 0 | FC護佐丸 | |||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 2 | − | 3 | 浜川SC | 北谷小学校 | ||
| 平成19年4月21日 | クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 0 | 越来SC | 美原小学校 | |
| クラブ(6・5年) | ○ | 15 | − | 1 | FC北玉 | |||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 4 | − | 5 | 北谷SC | 浜川小学校 | ||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 1 | − | 2 | 中の町FC | |||