美原クラブU-11の対戦毎結果
| 2007年4月〜2008年3月 | ↑一学年上 6年生の時の大会結果へ -> 5年生の時の大会結果へ -> 4年生以下の大会結果へ ↓一学年下 |
|||||||
| 5年生以下大会名 | ||||||||
| 開 催 日 | チーム | 試合結果 | 相手チーム | 会 場 | 備 考 | |||
| JA共済カップ 第21回沖縄県少年サッカー新人大会 県大会 | ||||||||
| 平成20年2月10日 | イレブン(5・4・3年) | ● | 1 | − | 2 | 上田FC | 与那城陸上競技場 | 組合せと結果(PDF) 県大会ベスト8 |
| イレブン(5・4・3年) | ○ | 2 | − | 0 | 渡慶次FC | |||
| 平成20年2月9日 | イレブン(5・4・3年) | ○ | 3 | − | 1 | さつきSC | ||
| JA共済カップ 第21回沖縄県少年サッカー新人大会 沖縄市地区予選決勝トーナメント | ||||||||
| 平成20年1月20日 | イレブン(5・4・3年) | ● | 1 (2) |
− PK |
1 (3) |
山内JFC | 浜川小学校 | 組合せと結果(PDF) 沖縄市地区2位で 県大会出場 |
| 平成20年1月19日 | イレブン(5・4・3年) | ○ | 5 | − | 2 | FC宮里 | ||
| イレブン(5・4・3年) | ○ | 6 | − | 1 | 美東FC | |||
| JA共済カップ 第21回沖縄県少年サッカー新人大会 沖縄市地区予選ブロック | ||||||||
| 平成20年1月13日 | イレブン(5・4・3年) | ○ | 7 | − | 0 | 越来SC | 美原小学校 | 美原イレブン:ブロック1位 美原クラブ:予選敗退 |
| クラブ(5・4年) | ● | 1 | − | 6 | 諸見RFC | |||
| クラブ(5・4年) | ○ | 3 | − | 1 | 中の町FC | |||
| 平成20年1月12日 | イレブン(5・4・3年) | ○ | 4 | − | 0 | しまぶくFC | 島袋小学校(北中城) | |
| イレブン(5・4・3年) | ○ | 2 (5) |
− | 2 (3) |
FC泡瀬 | |||
| クラブ(5・4年) | ● | 4 (3) |
− | 4 (5) |
FC北玉 | 美原小学校 | ||
| クラブ(5・4年) | ● | 0 | − | 11 | 浜川SC | |||
| ↑↑ 平成20年1月1日からトップチームを「イレブン」、セカンドチームを「クラブ」とする。 ↑↑ | ||||||||
| 第7回宮里カップ 3位・4位トーナメント | ||||||||
| 平成19年12月16日 | クラブ(5・4年) | ○ | 7 | − | 0 | 北美FC | 宮里中学校 | |
| クラブ(5・4年) | ○ | 2 | − | 0 | 北中城SC | |||
| 第7回宮里カップ 5位・6位トーナメント | ||||||||
| 平成19年12月16日 | イレブン(5・4・3年) | ● | 1 | − | 2 | 諸見RFC | 美原小学校 | |
| イレブン(5・4・3年) | ● | 1 | − | 5 | FC泡瀬 | |||
| 第7回宮里カップ 予選 | ||||||||
| 平成19年12月15日 | クラブ(5・4年) | ○ | 3 | − | 1 | 美東FC | 宮里小学校 | 3位・4位トーナメントへ |
| クラブ(5・4年) | ● | 1 | − | 4 | 浜川SC | |||
| イレブン(5・4・3年) | ● | 2 | − | 3 | FC北谷 | 美原小学校 | 5位・6位トーナメントへ | |
| イレブン(5・4・3年) | ● | 2 | − | 3 | 北谷SC | |||
| 第2回沖縄ファミリーマートCUP沖縄県ジュニア(U-11)フットサル大会 県大会 | ||||||||
| 平成19年10月7日 | クラブ(5年) | ● | 1 | − | 3 | 渡慶次FC | 浦添市運動公園 陸上競技場 |
組合せ結果 ベスト8 |
| 平成19年10月6日 | クラブ(5年) | ○ | 4 | − | 3 | ヴィクサーレ沖縄FCjr | ||
| クラブ(5年) | ○ | 6 | − | 2 | 金城イレブン | |||
| クラブ(5年) | ○ | 5 | − | 4 | 与那城FC | |||
| 第2回沖縄ファミリーマートCUP沖縄県ジュニア(U-11)フットサル大会 沖縄市地区予選 | ||||||||
| 平成19年9月24日 | クラブ(5年) | ○ | 3 | − | 1 | FC宮里 | 沖縄県総合運動公園 レクドーム |
沖縄市地区1位 県大会出場 |
| クラブ(5年) | ○ | 8 | − | 1 | 浜川SC | |||
| クラブ(5年) | ○ | 6 | − | 2 | FC北玉 | |||
| 平成19年9月24日 | クラブ(5年) | ○ | 5 | − | 0 | 久保田FC | 北谷ドーム | ブロック 2位通過 |
| クラブ(5年) | ○ | 9 | − | 1 | しまぶくFC | |||
| 平成19年9月23日 | クラブ(5年) | ○ | 3 | − | 1 | 美東FC | 美原小学校 | |
| クラブ(5年) | ● | 1 | − | 2 | FC宮里 | |||
| 第2回沖縄ファミリーマートCUP沖縄県ジュニア(U-11)フットサル大会 沖縄市地区予選 | ||||||||
| 平成19年9月24日 | イレブン(5・4年) | ● | 6 | − | 9 | 浜川SC | 北谷ドーム | |
| イレブン(5・4年) | ● | 3 | − | 4 | 北谷SC | |||
| イレブン(5・4年) | ● | 2 | − | 5 | FC泡瀬 | |||
| トップチームを「クラブ」、セカンドチームを「イレブン」としている。 | ||||||||