美原クラブU-12の大会毎対戦結果
| 2008年4月〜2009年3月 | 6年生以下試合結果へ -> 5年生の時の大会結果へ -> 4年生の時の大会結果へ 5年生以下試合結果へ 4・3年生以下試合結果へ |
|||||||
| 6年生以下大会名 | ||||||||
| 開 催 日 | チーム | 試合結果 | 相手チーム | 会 場 | 備 考 | |||
| 鹿児島:樋脇町市比野温泉杯第23回少年サッカー大会 決勝トーナメント | ||||||||
| 平成20年8月4日 | クラブ(6・5・4年) | ○ | 4 | − | 1 | 万世 | 丸山自然公園グランドC | 鹿児島遠征 ベスト8 |
| クラブ(6・5・4年) | ○ | 3 | − | 2 | 青葉 | |||
| クラブ(6・5・4年) | ● | 3 | − | 4 | 太陽SC国分 | |||
| 鹿児島:樋脇町市比野温泉杯第23回少年サッカー大会 予選リーグ | ||||||||
| 平成20年8月3日 | クラブ(6・5・4年) | ○ | 6 | − | 1 | 草牟田 | 丸山自然公園グランドD | 予選ブロック 1位通過 |
| クラブ(6・5・4年) | ○ | 4 | − | 0 | 長島FC | |||
| 平成20年8月2日 | クラブ(6・5・4年) | ○ | 5 | − | 2 | 花野 | ||
| クラブ(6・5・4年) | ○ | 4 | − | 1 | 永利 | |||
| バーモントカップ第18回全日本少年フットサル大会 沖縄市地区決勝リーグ | ||||||||
| 平成20年7月27日 | クラブ(6年) | − | FC泡瀬 | 沖縄県総合運動公園 レクドーム |
沖縄市地区大会 3位で県大会へ |
|||
| クラブ(6年) | − | 浜川SC | ||||||
| 平成20年7月13日 | クラブ(6年) | ● | 3 | − | 7 | FC宮里 | ||
| クラブ(6年) | ○ | 5 | − | 3 | 山内JFC | |||
| バーモントカップ第18回全日本少年フットサル大会 沖縄市地区フレンドリー | ||||||||
| 平成20年7月27日 | イレブン(5年) | − | 北谷SC | 沖縄県総合運動公園 レクドーム |
3位リーグ | |||
| イレブン(5年) | − | FC北谷−A | ||||||
| 平成20年7月13日 | イレブン(5年) | ● | 3 | − | 4 | 浜川FC | ||
| イレブン(5年) | △ | 1 | − | 1 | 北中城SC | |||
| バーモントカップ第18回全日本少年フットサル大会 沖縄市地区予選一次リーグ | ||||||||
| 平成20年7月13日 | クラブ(6年) | ○ | 3 | − | 2 | 北谷SC | 沖縄県総合運動公園 レクドーム |
クラブはブロック1位で 県大会決定で決勝リーグへ、イレブンは得失点差で予選リーグ敗退 |
| イレブン(5年) | ○ | 4 | − | 0 | 久保田SC | |||
| イレブン(5年) | ● | 0 | − | 4 | ももやま(山内) | |||
| 平成20年7月12日 | クラブ(6年) | ○ | 3 | − | 1 | 宮里タートルズ | ||
| クラブ(6年) | ○ | 5 | − | 3 | 美東FC | |||
| クラブ(6年) | ○ | 10 | − | 0 | 北中城FC | |||
| イレブン(5年) | ● | 1 | − | 5 | FC泡瀬 | |||
| イレブン(5年) | ○ | 2 | − | 1 | 諸見RFC | |||
| 第32回全日本少年サッカー大会 沖縄県大会 | ||||||||
| 平成20年6月15日 | クラブ(6・5・4年) | ● | 3 | − | 5 | 兼原FC | 南城市 玉城陸上競技場 |
組合せと結果 ベスト12 |
| クラブ(6・5・4年) | △ | 1 | − | 1 | さつきSC | |||
| 平成20年6月14日 | クラブ(6・5・4年) | ○ | 10 | − | 0 | マティダ東FC | ||
| クラブ(6・5・4年) | ○ | 6 | − | 1 | 安和FC | |||
| 第32回全日本少年サッカー沖縄市地区一次予選、決勝トーナメント、地区順位決定戦 | ||||||||
| 平成20年5月18日 | クラブ(6・5・4年) | ○ | 1 (5) |
− PK |
1 (3) |
FC泡瀬 | 美原小学校 | 組合せと結果 沖縄市地区優勝 |
| イレブン(6・5・4年) | ● | − | ||||||
| 平成20年5月17日 | クラブ(6・5・4年) | ○ | 5 | − | 1 | 浜川SC | 浜川小学校 | |
| クラブ(6・5・4年) | ○ | 1 | − | 0 | FC宮里 | |||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 3 | − | 7 | 久保田FC | 美原小学校 | ||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 1 | − | 7 | FC北玉 | |||
| 平成20年5月11日 | クラブ(6・5・4年) | ○ | 6 | − | 1 | 諸見RFC | 美原小学校 | 地区予選一次リーグ クラブ,決勝トーナメントへ イレブン,予選敗退 |
| イレブン(6・5・4年) | ○ | 1 | − | 0 | 越来SC | |||
| 平成20年5月10日 | クラブ(6・5・4年) | ○ | 8 | − | 0 | FC北玉 | 美原小学校 | |
| クラブ(6・5・4年) | ○ | 7 | − | 0 | 中の町FC | |||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 0 | − | 13 | FC宮里 | 宮里小学校 | ||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 2 | − | 3 | 美東FC | |||