美原クラブU-11の対戦毎結果
| 2008年4月〜2009年3月 | ↑一学年上 6年生の時の大会結果へ -> 5年生の時の大会結果へ -> 4年生以下の大会結果へ ↓一学年下 |
|||||||
| 5年生以下大会名 | ||||||||
| 開 催 日 | チーム | 試合結果 | 相手チーム | 会 場 | 備 考 | |||
| JA共済カップ 第22回沖縄県少年サッカー新人大会 県大会 | ||||||||
| 平成21年2月7日 | イレブン(5年・4年) | ● | 0 (2) |
− PK |
0 (3) |
嘉数小JFC | 与那城多目的球技場B | 組合せと結果(PDF) |
| イレブン(5年・4年) | ○ | 6 | − | 0 | 兼城ジュベントス | |||
| JA共済カップ 第22回沖縄県少年サッカー新人大会 沖縄市地区決勝リーグ&順位決定 | ||||||||
| 平成21年1月25日 | イレブン(5年・4年) | ● | 1 | − | 2 | FC宮里 | 美原小学校 | 地区4位で県大会出場へ |
| 平成21年1月18日 | イレブン(5年・4年) | ● | 2 (4) |
− PK |
2 (5) |
山内JFC | 美原小学校 | 2次リーグブロック2位で 3位、4位順位決定戦へ |
| 平成21年1月17日 | イレブン(5年・4年) | ○ | 6 | − | 0 | 北谷SC | 島袋小学校(北中城) | |
| イレブン(5年・4年) | ○ | 6 | − | 1 | 美東FC | |||
| JA共済カップ 第22回沖縄県少年サッカー新人大会 沖縄市地区予選リーグ | ||||||||
| 平成21年1月11日 | イレブン(5年・4年) | ○ | 4 | − | 0 | FC北谷 | 北中城小学校 | 美原イレブン:ブロック1位 決勝リーグへ 美原クラブ:予選敗退 |
| 平成21年1月10日 | イレブン(5年・4年) | ○ | 19 | − | 0 | 中の町FC | 桑江総合グランド | |
| イレブン(5年・4年) | ○ | 4 | − | 1 | 北美FC | |||
| 平成21年1月11日 | クラブ(4年・3年) | ● | 0 | − | 9 | 越来SC | 浜川小学校 | |
| 平成21年1月10日 | クラブ(4年・3年) | ● | 0 | − | 8 | 美東FC | 美原小学校 | |
| クラブ(4年・3年) | ● | 0 | − | 11 | FC宮里 | |||
| ↑↑ トップチームを「イレブン」、セカンドチームを「クラブ」としている。 ↑↑ | ||||||||
| ↓↓ トップチームを「クラブ」、セカンドチームを「イレブン」としている。 ↓↓ | ||||||||
| 第8回宮里カップ 決勝トーナメント | ||||||||
| 平成20年12月7日 | クラブ(5年・4年) | ● | 1 | − | 3 | FC宮里 | 宮里小学校 | |
| クラブ(5年・4年) | ○ | 11 | − | 1 | FC宮里タートルズ | |||
| 第8回宮里カップ 3位、4位トーナメント | ||||||||
| 平成20年12月7日 | イレブン(4年・3年) | ● | 0 | − | 4 | 北美FC | 美原小学校 | |
| イレブン(4年・3年) | ● | 1 | − | 3 | 越来SC | |||
| 第8回宮里カップ 予選 | ||||||||
| 平成20年12月6日 | クラブ(5年・4年) | ○ | 4 | − | 0 | 北美FC | 宮里中学校 | ブロック2位通過 決勝トーナメントへ |
| クラブ(5年・4年) | ○ | 1 | − | 0 | 浜川SC | |||
| イレブン(4年・3年) | ● | 2 | − | 4 | 諸見RFC | 宮里小学校 | ブロック4位通過 3位・4位トーナメントへ |
|
| イレブン(4年・3年) | ● | 0 | − | 8 | FC北谷 | |||
| 第3回沖縄ファミリーマートCUP沖縄県ジュニア(U-11)フットサル大会 県大会 | ||||||||
| 平成20年10月11日 | クラブ(5年) | ○ | 6 | − | 2 | 宮古北 | 西原町あがりざき公園 | |
| クラブ(5年) | ● | 2 | − | 5 | 兼原FC | |||
| 第3回沖縄ファミリーマートCUP沖縄県ジュニア(U-11)フットサル大会 沖縄市地区予選 | ||||||||
| 平成20年9月23日 | クラブ(5年) | ○ | 6 | − | 3 | FC北谷 | 沖縄県総合運動公園 レクドーム |
沖縄市地区4位で 県大会出場 決勝トーナメント結果 |
| クラブ(5年) | ● | 1 | − | 2 | 山内JFC | |||
| クラブ(5年) | ● | 3 | − | 4 | 北谷SC | |||
| 平成20年9月20日 | クラブ(5年) | ○ | 7 | − | 1 | FC北玉 | 美里公園 | |
| クラブ(5年) | ○ | 7 | − | 2 | 諸見RFC | |||
| クラブ(5年) | ● | 2 | − | 4 | 北谷SC | |||
| イレブン(4年) | ● | − | 山内JFC | |||||
| イレブン(4年) | ● | − | 美東FC | |||||
| イレブン(4年) | ● | − | しまぶくFC | |||||
| トップチームを「クラブ」、セカンドチームを「イレブン」としている。 | ||||||||