美原クラブU-12の大会毎対戦結果
| 2009年4月〜2010年3月 | 6年生以下試合結果へ -> 5年生の時の大会結果へ -> 4年生の時の大会結果へ 5年生以下試合結果へ 4・3年生以下試合結果へ |
|||||||
| 6年生以下大会名 | ||||||||
| 開 催 日 | チーム | 試合結果 | 相手チーム | 会 場 | 備 考 | |||
| 第12回沖縄トロピカルカップ少年サッカー大会 | ||||||||
| 平成21年12月27日 | クラブ(6・5年) | ● | 0 | − | 1 | 藤枝トレセンエスパ | 奥武山陸上競技場 | ベスト8 予選リーグ1位 決勝トーナメントへ |
| クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 3 | FC南 | |||
| 平成21年12月26日 | クラブ(6・5年) | ○ | 1 | − | 0 | 牧港バッドキッズ | 曙小学校 | |
| クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 1 | 泊SC | |||
| クラブ(6・5年) | ○ | 0 (5) |
− PK |
0 (4) |
宇栄原FC | |||
| 2009年おきぎんJカップ第32回沖縄県冬季ジュニアサッカー(U-12)大会 沖縄県大会 | ||||||||
| 平成21年11月29日 | クラブ(6・5年) | ● | 2 (4) |
− PK |
2 (5) |
石嶺ジュニオール | 浦添南運動公園 | 県大会ベスト16 |
| 平成21年11月28日 | クラブ(6・5年) | ○ | 2 | − | 1 | 1FC宮城 | 奥武山陸上競技場 | |
| 2009年おきぎんJカップ第32回沖縄県冬季少年サッカー大会 沖縄市地区決勝トーナメント | ||||||||
| 平成21年11月22日 | クラブ(6・5年) | ● | 2 | − | 3 | FC宮里 | 美原小学校 | 沖縄市地区 2位で 県大会へ |
| クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 2 | 山内JFC | |||
| 平成21年11月15日 | クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 2 | 北谷SC | 北谷小学校 | |
| 2009年おきぎんJカップ第32回沖縄県冬季少年サッカー大会 沖縄市地区予選リーグ | ||||||||
| 平成21年11月8日 | クラブ(6・5年) | ○ | 13 | − | 0 | FC北玉 | 浜川小学校 | クラブは、 予選ブロック1位 イレブンは、予選敗退 |
| 平成21年11月7日 | クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 1 | 浜川SC | ||
| 平成21年10月31日 | クラブ(6・5年) | ○ | 16 | − | 1 | 中の町FC | 島袋小学校 | |
| クラブ(6・5年) | ○ | 1 | − | 0 | しまぶくFC | |||
| 平成21年11月7日 | イレブン(5年) | ● | − | 久保田FC | 北中城小学校 | |||
| イレブン(5年) | ● | − | 北中城SC | |||||
| 平成21年10月31日 | イレブン(5年) | ● | − | 北谷SC | ||||
| イレブン(5年) | ● | − | FC北谷 | |||||
| 第8回COPAアシスト少年フットサル大会 | ||||||||
| 平成21年7月12日 | クラブ(6・5年) | ● | 3 | − | 4 | 坂田FC | ホテルタニューウェルネスリゾート オキナワ (旧:いこいの村) グランド |
決勝戦 準優勝 |
| クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 2 | 高良FC | 8チーム総当たりによる 予選Aブロック1位通過 |
||
| クラブ(6・5年) | ○ | 2 | − | 0 | 泊SC | |||
| クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 1 | 大北ヴァレンチ | |||
| 平成21年7月11日 | クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 1 | 名桜FC | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 2 | 兼城ジュベントスFC | |||
| クラブ(6・5年) | ○ | 2 | − | 1 | 安和FC | |||
| クラブ(6・5年) | ● | 2 | − | 3 | 名護ドルフィン | |||
| 第33回全日本少年サッカー大会 沖縄県大会 | ||||||||
| 平成21年6月14日 | クラブ(6・5年) | ● | 0 | − | 4 | 大謝名FC | 与那原町東浜多目的広場 | 組合せと結果 |
| 平成21年6月13日 | クラブ(6・5年) | △ | 2 | − | 2 | 赤道クラブ | ||
| クラブ(6・5年) | ● | 0 | − | 3 | 宇栄原FC | |||
| 第33回全日本少年サッカー沖縄市地区一次予選、決勝トーナメント、地区順位決定戦 | ||||||||
| 平成21年5月17日 | クラブ(6・5年) | ○ | 2 | − | 0 | FC宮里 | 美原小学校 | 組合せと結果 沖縄市地区3位 |
| 平成21年5月16日 | クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 1 | FC北谷 | ||
| クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 5 | 北谷SC | |||
| 平成21年5月10日 | クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 2 | しまぶくFC | 北中城小学校 | 地区予選一次リーグ クラブ,決勝トーナメントへ イレブン,予選敗退 |
| クラブ(6・5年) | ○ | 14 | − | 0 | 久保田FC | |||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 0 | − | 4 | 美東FC | 美原小学校 | ||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 0 | − | 10 | 越来SC | |||
| 平成21年5月9日 | クラブ(6・5年) | ○ | 18 | − | 0 | FC北玉 | 島袋小学校(北中城) | |
| クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 0 | 浜川SC | |||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 0 | − | 12 | 山内JFC | 美原小学校 | ||
| トップチームを「クラブ」、セカンドチームを「イレブン」としている。 | ||||||||