| 開催日 | チーム | 練習試合結果 | 相手チーム | 会 場 | |||
| 平成20年3月16日 | クラブJr(4・3年) | ○ | 8 | − | 1 | 志真志SS | 牧港小学校 |
| クラブJr(4・3年) | ● | 0 | − | 3 | 牧港バッドキッズ | ||
| 平成20年3月8日 | クラブ(5・4年) | ○ | 2 | − | 1 | FC宮里(5年以下) | 美原小学校 |
| クラブ(6年) | ○ | 5 | − | 2 | FC泡瀬(6年以下) | ||
| クラブ(5・4年) | ○ | 2 | − | 1 | FC泡瀬(5年以下) | ||
| イレブン(6年) | ● | 0 | − | 7 | FC宮里(6年以下) | ||
| 平成20年3月2日 | クラブJr(4・3年) | ○ | 3 | − | 1 | 牧港バッドキッズ | 糸満親水公園グランド |
| 平成20年3月1日 | クラブJr(3・2年) | ● | 0 | − | 3 | 沢岻ティーダキッズ | 与根トレーニングカップ U-9交流大会 3年生以下 |
| クラブJr(3・2年) | ○ | 5 | − | 2 | 大山SC | ||
| クラブJr(3・2年) | △ | 2 | − | 2 | 上田FC | ||
| クラブJr(3・2年) | ● | 0 | − | 1 | 安謝SC | ||
| 平成20年2月24日 | クラブJr(4・3年) | ○ | 8 | − | 1 | 光洋FC | 糸満親水公園グランド 定期リーグ |
| クラブJr(4・3年) | ○ | 5 | − | 1 | 兼城ジュベントス | ||
| 平成20年2月17日 | クラブJr(4・3年) | ○ | 3 | − | 1 | FC泡瀬(4年) | 美原小学校 |
| クラブ(5・4年) | ● | 1 | − | 2 | 宇栄原FC | ||
| クラブ(5・4年) | ● | 0 | − | 2 | 宇栄原FC | ||
| クラブ(5・4年) | ● | 0 | − | 2 | 宜野湾JFC | ||
| クラブ(5・4年) | ● | 0 | − | 1 | 宜野湾JFC | ||
| ↑↑ 平成20年2月17日からトップチームを「クラブ」、セカンドチームを「イレブン」に戻す。 ↑↑ | |||||||
| 平成20年2月2日 | イレブン(5・4年) | ● | 2 | − | 3 | 与那城FC | うるま市 与那城総合運動公園陸上競技場 |
| イレブン(5・4年) | ○ | 5 | − | 0 | 高江洲FC | ||
| イレブン(5・4年) | △ | 1 | − | 1 | 与那城FC | ||
| イレブン(5・4年) | △ | 1 | − | 1 | 浜川SC | ||
| 平成20年1月27日 | イレブン(5・4年) | △ | 2 | − | 2 | 勝連FC | うるま市 与那城総合運動公園陸上競技場 |
| イレブン(5・4年) | ○ | 4 | − | 1 | 上田FC | ||
| イレブン(5・4年) | ● | 0 | − | 4 | 与那城FC | ||
| 平成20年1月26日 | イレブン(5・4年) | ○ | 2 | − | 1 | 混成6年生チーム | 美原小学校 |
| イレブン(5・4年) | △ | 1 | − | 1 | 兼城ジュベントスFC | 糸満親水公園 | |
| 平成20年1月6日 | イレブン(5・4年) | ○ | 3 | − | 0 | 越来SC | 美原小学校 |
| イレブン(5・4年) | ○ | 6 | − | 2 | クラブ(5・4年) | ||
| クラブ(5・4年) | △ | 3 | − | 3 | 越来SC | ||
| 平成20年1月5日 | イレブン(5・4年) | ○ | 1 | − | 0 | イレブン与那原 | 浜川小学校 |
| イレブン(5・4年) | ○ | 4 | − | 0 | 前田SC | ||
| イレブン(5・4年) | △ | 4 | − | 4 | 沢岻ティーダキッズA | ||
| クラブ(5・4年) | ○ | 4 | − | 2 | 沢岻ティーダキッズB | ||
| ↑↑ 平成20年1月1日からトップチームを「イレブン」、セカンドチームを「クラブ」とする。 ↑↑ | |||||||
| 平成19年12月8日 | クラブ(5・4年) | ○ | 11 | − | 1 | イレブン(5・4年) | 美原小学校 |
| クラブ(5・4年) | ○ | 4 | − | 1 | 仲西SC(5年以下) | ||
| クラブJr(4・3年) | △ | 1 | − | 1 | 仲西SC(4年以下) | ||
| イレブン(5・4年) | ● | 1 | − | 4 | 仲西SC(5年以下) | ||
| イレブンJr(3・2年) | ● | 1 | − | 4 | 仲西SC(4年以下) | ||
| クラブ(5・4年) | ○ | 3 (5) |
− PK |
3 (3) |
仲西SC(5年以下) | ||
| 平成19年12月2日 | クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 2 | 赤道クラブ | 宮里小学校 |
| クラブ(5・4年) | ○ | 2 | − | 0 | FC宮里(5年以下A) | ||
| イレブン(5・4年) | ○ | 4 | − | 3 | FC宮里(5年以下B) | ||
| イレブン(5・4年) | ● | 3 | − | 5 | 諸見RFC(5年以下) | ||
| イレブン(5・4年) | ○ | 5 | − | 0 | FC宮里(5年以下B) | ||
| 平成19年12月1日 | クラブ(5・4年) | ○ | 3 | − | 0 | 美東FC(5年以下) | 美原小学校 |
| イレブン(5・4年) | ● | 0 | − | 13 | 勝連FC(5年以下) | ||
| イレブン(5・4年) | ● | 0 | − | 8 | 美東FC(5年以下) | ||
| クラブ(5・4年) | ● | 0 | − | 5 | 勝連FC(5年以下) | ||
| 平成19年11月18日 | クラブ(5・4年) | ○ | 3 | − | 1 | 坂田FC(5年以下) | 美原小学校 |
| イレブン(6・5・4年) | ○ | 4 | − | 1 | 坂田FC(5年以下) | ||
| クラブ(6・5年) | ● | 2 | − | 3 | 牧港バッドキッズ | 小禄南小学校 | |
| クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 1 | 小禄キッカーズ | ||
| クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 4 | FC南 | ||
| 平成19年11月17日 | イレブン(5・4・3年) | ● | 2 | − | 7 | FC泡瀬(5年以下) | 美原小学校 |
| クラブ(5・4年) | ○ | 4 | − | 1 | FC泡瀬(5年以下) | ||
| イレブン(6・5・4年) | △ | 1 | − | 1 | FC泡瀬 | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 1 | FC泡瀬 | ||
| 平成19年10月27日 | クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 0 | 西原東FC | うるま市 与那城総合運動公園陸上競技場 |
| クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 2 | 小禄キッカーズ | ||
| 平成19年10月21日 | クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 1 | FC宮里 | 美原小学校 |
| クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 0 | 沢岻ティーダキッズ | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 0 | 当山FC | ||
| イレブン(6・5・4年) | △ | 1 | − | 1 | 沢岻ディーダキッズ | ||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 1 | − | 3 | 当山FC | ||
| 平成19年10月20日 | クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 1 | 石川FC | うるま市石川多目的広場 |
| クラブ(6・5年) | △ | 1 | − | 1 | 与那城FC | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | 6 | − | 0 | 石川FC | ||
| 平成19年10月13日 | クラブ(6・5年) | ● | 5 | − | 7 | 山内JFC | 残波岬いこいの広場 |
| クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 4 | ヴィクサーレ沖縄FC | ||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 1 | − | 7 | 勝連FC | 天願小学校 | |
| イレブン(6・5・4年) | ○ | 3 | − | 0 | みどりキッカーズ | ||
| イレブン(6・5・4年) | ○ | 2 | − | 1 | 志真志SS | ||
| 平成19年10月7日 | クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 1 | 諸見RFC | 宮里小学校 |
| クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 0 | 上田FC | ||
| イレブン(6・5・4年) | ○ | 5 | − | 0 | 宮里タートルズ | ||
| イレブン(6・5・4年) | ● | 2 | − | 6 | FC宮里 | ||
| 平成19年9月17日 | クラブ(5・4年) | ○ | 5 | − | 3 | 美東FC−A | 美東小学校 フットサルの練習試合 |
| イレブン(5・4年) | ○ | 7 | − | 1 | 美東FC−B | ||
| イレブン(5・4年) | ● | 2 | − | 4 | 美東FC−A | ||
| クラブ(5・4年) | ○ | 10 | − | 1 | 美東FC−B | ||
| 平成19年7月30日 | クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 1 | FCビッグウェーブ益城 | 吹上浜海浜公園 (鹿児島県) |
| クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 1 | (黄色いユニフォーム) | ||
| 平成19年7月22日 | クラブJr(4・3年) | ○ | 2 | − | 0 | 那覇Jr | 糸満親水公園グランド 定期リーグ |
| クラブJr(4・3年) | ○ | 5 | − | 3 | 牧港バッドキッズ | ||
| 平成19年7月21日 | クラブJr(4・3年) | ○ | 2 (4) |
− PK |
2 (1) |
宇栄原FC(2試合目) | 宇栄原小学校 |
| クラブJr(4・3年) | ● | 1 | − | 4 | 宇栄原FC(1試合目) | ||
| 平成19年7月15日 | キッカーズ(5年) | ○ | − | 美東FC | 諸見小学校 フットサルの練習試合 |
||
| キッカーズ(5年) | △ | − | しまぶくFC | ||||
| キッカーズ(5年) | ● | 1 | − | 3 | 越来SC | ||
| イレブン(6・5年) | ● | − | 諸見RFC−A | ||||
| イレブン(6・5年) | ○ | 7 | − | 0 | 諸見RFC−B | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | − | 諸見RFC−A | ||||
| クラブ(6・5年) | ○ | − | 諸見RFC−B | ||||
| 平成19年7月7日 | キッカーズ(5年) | − | 諸見小学校 フットサルの練習試合 |
||||
| イレブン(6・5年) | − | ||||||
| イレブン(6・5年) | − | ||||||
| イレブン(6・5年) | − | ||||||
| クラブ(6・5年) | ● | 4 | − | 5 | 諸見RFC | ||
| クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 2 | 北谷SC | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | 8 | − | 9 | 西原東FC | ||
| 平成19年6月10日 | クラブJr(4・3年) | ○ | 6 | − | 0 | 北谷SC | 美原小学校 |
| 平成19年6月9日 | クラブJr(4・3年) | ○ | 8 | − | 1 | 越来SC | |
| クラブJr(4・3年) | ○ | 6 | − | 0 | 宮里タートルズ | ||
| 平成19年6月2日 |
クラブ(6・5年) | △ | 2 | − | 2 | 赤道クラブ | 美原小学校 |
| クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 3 | FC宮里 | ||
| クラブ(6・5年) | ● | 0 | − | 2 | 大北ヴァレンチ | ||
| クラブJr(4・3年) | ○ | 4 | − | 2 | 赤道クラブJr | ||
| クラブJr(4・3年) | ○ | 4 | − | 0 | 宮里タートルズ | ||
| 平成19年5月27日 |
クラブ(6・5年) | ○ | 1 | − | 0 | 宇栄原FC(2試合目) | 美原小学校 |
| クラブ(6・5年) | ● | 2 | − | 3 | 勝連FC | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | 2 | − | 0 | 若狭SC | ||
| クラブ(6・5年) | △ | 1 | − | 1 | 宇栄原FC(1試合目) | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | 2 | − | 0 | 赤道クラブ | ||
| クラブJr(4・3年) | ○ | 5 | − | 3 | 兼城ジュベントス | 糸満親水公園グランド | |
| クラブJr(4・3年) | △ | 2 | − | 2 | フルヨシFC | ||
| 平成19年5月26日 |
クラブJr(4・3年) | ○ | 3 | − | 1 | 大謝名FC | 大謝名小学校 |
| クラブJr(4・3年) | ● | 0 | − | 4 | 嘉数小JFC | ||
| クラブJr(4・3年) | ○ | 3 | − | 1 | 普天間FC | ||
| 平成19年5月20日 |
クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 1 | FC西崎 | 宜野湾多目的グランド (全日本少年サッカー県大会出場強化練習試合) |
| クラブ(6・5年) | △ | 2 | − | 2 | 牧港バッドキッズ | ||
| クラブ(6・5年) | ● | 3 | − | 4 | 南星ジュエルズ | ||
| クラブJr(4・3年) | ○ | 4 | − | 0 | さつきSC | 宜野湾多目的グランド ※予選リーグ1位通過 1位決定戦で勝って1位 |
|
| クラブJr(4・3年) | ○ | 4 | − | 0 | 豊見城キッカーズ | ||
| クラブJr(4・3年) | △ | 1 | − | 1 | 大謝名FC | ||
| イレブン(6・5年) | ● | 1 | − | 3 | FC宮里 | 宮里小学校 | |
| イレブン(6・5年) | ● | 1 | − | 4 | 諸見RFC | ||
| イレブン(6・5年) | ● | 1 | − | 3 | しまぶくFC | ||
| キッカーズジュニア4.3.2 | ● | 1 | − | 2 | 宮里タートルズ | ||
| キッカーズジュニア4.3.2 | ○ | 2 | − | 1 | しまぶくFC | ||
| 平成19年5月19日 |
クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 2 | 上田FC | 浜川小学校 |
| クラブ(6・5年) | ● | 2 | − | 3 | 山内JFC | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 1 | 浜川SC | ||
| クラブJr(4・3年) | △ | 3 | − | 3 | 牧港バッドキッズ | 宜野湾多目的グランド ※予選リーグ1位通過 1位決定戦で見事優勝 |
|
| クラブJr(4・3年) | ○ | 5 | − | 1 | 普天間FC | ||
| クラブJr(4・3年) | ○ | 3 | − | 2 | 坂田FC | ||
| イレブン(6・5年) | ● | 1 | − | 3 | FC宮里 | 美原小学校 | |
| イレブン(6・5年) | ○ | 5 | − | 4 | しまぶくFC | ||
| キッカーズ(6・5年) | ● | 1 | − | 6 | FC宮里 | ||
| キッカーズ(6・5年) | ● | 0 | − | 4 | しまぶくFC | ||
| イレブンJr(4・3・2年) | ● | 1 | − | 5 | FC宮里 | ||
| イレブンJr(4・3・2年) | ● | 0 | − | 6 | しまぶくFC | ||
| 平成19年5月13日 |
イレブン・キッカーズ6,5 | ● | 0 | − | 3 | 兼城ジュベントス | 糸満親水公園グランド |
| イレブン・キッカーズ6,5 | △ | 1 | − | 1 | 兼城ジュベントス | ||
| クラブJr(4・3年) | ● | 3 | − | 4 | 石嶺JFC | ||
| クラブJr(4・3年) | ○ | 4 | − | 2 | 兼城ジュベントス | ||
| クラブJr(4・3年) | ○ | 1 | − | 0 | 琉大付属小FC | ||
| クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 3 | 大山SC | 宜野湾多目的グランド (全日本少年サッカー県大会出場強化練習試合) |
|
| クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 3 | 宜野湾JFC | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | 7 | − | 2 | 宜野湾小フリーバース | ||
| 平成19年5月12日 |
クラブJr(4・3・2年) | ○ | 6 | − | 3 | FC久保田・FC北玉 | 北中城小学校 |
| クラブJr(4・3・2年) | ○ | 8 | − | 0 | 北中城SC | ||
| イレブン(6・5年) | ○ | 7 | − | 2 | FC久保田 | ||
| イレブン(6・5年) | ○ | 7 | − | 0 | FC北玉 | ||
| イレブン(6・5年) | ○ | 8 | − | 0 | 北中城SC | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | 1 | − | 0 | 港川ファイヤーズFC | 美原小学校 | |
| クラブ(6・5年) | ● | 0 | − | 2 | 牧港バッドキッズ | ||
| クラブ(6・5年) | ● | 1 | − | 2 | FC泡瀬 | ||
| 平成19年5月4日 |
クラブ(6・5年) | △ | 0 | − | 0 | 兼原FC | 金武地区公園グランド |
| クラブ(6・5年) | ○ | 5 | − | 1 | 真和志FC | ||
| クラブ(6・5年) | △ | 0 | − | 0 | 石川FC | ||
| クラブ(6・5年) | ○ | 4 | − | 0 | 坂下FC | ||
| 平成19年4月29日 (全日地区予選後のフレンドリー) |
イレブン(6・5・4年) | ○ | 9 | − | 0 | 久保田FC | 北中城小学校 |
| イレブン(6・5・4年) | ○ | 10 | − | 0 | FC護佐丸 | ||
| クラブJr(4・3・2年) | ○ | 8 | − | 0 | 北中城SC | ||
| クラブJr(4・3・2年) | ○ | 5 | − | 1 | 久保田・護佐丸 | ||
| 平成19年4月22日 | イレブン(6・5・4年) | ○ | 6 | − | 3 | FC北谷 | 北谷小学校 |
| 平成19年4月14日 | クラブ(6・5年) | − | 美原小学校 | ||||
| クラブ(6・5年) | − | 浦城SC | |||||
| イレブン(6・5・4年) | − | ||||||
| イレブン(6・5・4年) | − | 浦城SC | |||||
| 平成19年4月7日 | クラブ(6・5年) | △ | 3 | − | 3 | FC泡瀬 | 美原小学校 |
| クラブ(6・5年) | ○ | 3 | − | 0 | 諸見RFC | ||
| イレブン(6・5・4年) | ○ | 2 | − | 1 | 諸見RFC | ||
| イレブン(6・5・4年) | ○ | 2 | − | 1 | 伊江FC | ||
| トップチームを「クラブ」、セカンドチームを「イレブン」としている。 | |||||||